Hier findet man Dateien und Pläne zu aktuellen Straßen- und/oder Kanalbaumaßnahmen.
![]() | 1955_Geistinger_Strasse-LP_5m50.pdf Im Bauausschuss am 30.08.2017 zum Ausbau beschlossene Vorplanung Straßenausbau Geistinger Straße (Kapelle bis Kreuzweg); Lageplan | 1.4 M |
![]() | 1955_Geistinger_Strasse-RQS_5m50.pdf Im Bauausschuss am 30.08.2017 zum Ausbau beschlossene Vorplanung Straßenausbau Geistinger Straße (Kapelle bis Kreuzweg); Regelquerschnitt | 323 K |
![]() | Ausbau_Schuetzenstrasse-Lageplan__Blatt_1_von_2.Pdf Ausbau Schützenstraße-Lageplan, Blatt 1 von 2 |
![]() | Ausbau_Schuetzenstrasse-Lageplan__Blatt_2_von_2.Pdf Ausbau Schützenstraße-Lageplan, Blatt 2 von 2 |
![]() | Ausbau_Schuetzenstrasse-Regelquerschnitt_ab_Station_0_240.pdf Ausbau Schützenstraße-Regelquerschnitt bis Station 0+240 |
![]() | Ausbau_Schuetzenstrasse-Regelquerschnitt_bis_Station_0_240.pdf Ausbau Schützenstraße-Regelquerschnitt ab Station 0+240 |
![]() | Blankenberger-Strasse_West.pdf Blankenberger Straße West, Lageplan | 1.2 M |
![]() | Blankenberger Straße Ost, Lageplan | 1.2 M |
![]() | Regelquerschnitt-Blankenberger-Strasse.pdf Blankenberger Straße, Regelquerschnitt | 1.0 M |
![]() | Bingenberg IV (verl. Selma-Lagerlöf Straße), Lageplan | 0.9 M |
![]() | Regelquerschnitt-Bingenberg-IV.pdf Bingenberg IV, Regelquerschnitte | 385 K |
![]() | Lageplan-Hundskehr-LP_Blatt317a.pdf Hundskehr, Lageplan | 1.6 M |
![]() | Regelquerschnitte_Hundskehr-Blatt-316a.pdf Hundskehr, Regelquerschnitt | 632 K |
![]() | Lageplan-I-Siegfeldstrasse.pdf Lageplan I Siegfeldstraße | 585 K |
![]() | Lageplan-II-Siegfeldstrasse.pdf Lageplan II Siegfeldstraße | 577 K |
![]() | Lageplan-Siegfeld-Deich-undAbtsgartenstrasse.pdf Lageplan Siegfeld-, Deich- und Abtsgartenstraße | 841 K |
![]() | Lageplan Abtsgartenstraße | 500 K |
![]() | Lageplan Deichstraße | 735 K |
![]() | 1955_Geistinger_Strasse-LP_Abschnitt.pdf Lageplan Ausführungsplanung | 629 K |
![]() | 1955_Geistinger_Strasse-RQS.pdf Ausbauquerschnitt Vorplanung | 280 K |
Für Notfälle ist das Amt für Kinder, Jugend und Familie tagsüber unter der Rufnummer 02242 / 888-550 zu erreichen. Außerhalb der Dienstzeiten erreicht man das Jugendamt in dringenden Fällen über die örtliche Polizeistation: Tel. 02241 / 541-3521.
Nachdem der Stadtrat Ende 2011 einstimmig die Einführung der Ehrenamtscard NRW in Hennef beschlossen hat, können nun ehrenamtlich tätige Menschen jederzeit die Karte beantragen. Alle weitere Informationen und das Antragsformular findet man hier.
Alle Sendungen "Hennef - meine Stadt" des Hennefer Lokalfernsehens Medial3-TV findet man auf der Website von nrwision unter www.nrwision.de/sender/macher/medial3-tv.html. Über aktuelle Sendetermine kann man sich im Programmschema von nrwvision informieren.